该系列钻机为锚固/旋喷两用机型,钻孔和旋喷可一次完成。配置了增高副塔,便于一次加接多根钻杆,可一次旋喷成桩,工作效率高。
主要特点:
和普通履带锚固钻机相比,该机型具备如下特点:
1、加装了可拆卸的10米副塔,旋喷施工时,13米以内旋喷桩可不用拆接钻杆,省时省料,减少质量隐患。超过13米旋喷桩可通过加接钻杆继续钻进或旋喷。副塔为标准化设计,2节可自由组合。
2、动力头为通孔液压卡盘式,更换不同的卡瓦可夹持多种钻杆,通用性好。相较同类型钻机扭矩更大,能适应更多复杂工况。可在大多数地层中旋喷施工不用引孔,大量节约成本和时间。
3、履带式移动底盘,行走灵活,抗倾覆能力强。
4、配置有孔口扶正器和卸扣夹持器,具备优异的钻杆导向性能和装卸钻杆的能力。
动力 | LM-150H | LM-170H | LM-190H |
动力形式 | 电动 | ||
输出功率(KW) | 55+22 | 55+22 | 55+30 |
液压油箱容积 (L) | 200 | ||
夹持卸扣器 | |||
夹紧范围(Φ) | 60-168 | 73-194 | 73-245 |
夹紧力(T) | 25 | 30 | 25 |
拆卸扭矩(T) | 5.5 | ||
加压提升 | |||
动力头给进行程(mm) | 3400 | ||
给进力(加压)(KN) | 40 | ||
回拉(起拔)力(KN) | 80 | ||
给进(加压)速度(m/min) | 0-65 | 0-70 | 0-75 |
回拉(起拔)速度 (m/min) | 0-35 | 0-40 | 0-45 |
动力头 | |||
动力头工作方式 | 旋转 | ||
冲击频率(Times/min) | |||
冲击功 (N.m) | |||
最大输出扭矩(N·m) | 7000 | 8500 | 12000 |
最高输出转速(r/min) | 190 | 150 | 120 |
最大钻杆外径(mm) | 250 | 310 | 310 |
理论钻孔深度(M) | 60-130 | 60-160 | 60-200 |
履带底盘 | |||
爬坡角度(°) | 20 | ||
行走速度(km/h) | 2 | ||
支腿补偿高度(mm) | 300 | ||
塔架 | |||
塔架高度(选配)mm | 5+5+5 | ||
卷扬 | |||
液控/电动(选配)T | 1~3 | ||
钻机重量 | |||
重量(T)≈ | 8 | 8.5 | 8.5 |
运输状态外形尺寸(长X宽X高)mm | 5500*2000*2000 | ||
*参数仅作参考.请向卖方索取更准确的信息。 |